Maxifluid 46 Future
Fluido hidráulico mineral de alta calidad, formulado con bases parafínicas de elevado grado de refino y aditivos de última generación, con índice de viscosidad natural mejorado.
Mantiene una óptima transmisión de potencia en cualquier condición de servicio, gracias a la estabilidad de su viscosidad ante los cambios de temperatura (un 35% superior a la de los fluidos hidráulicos HM/HLP convencionales).
PROPIEDADES Y VENTAJAS:
ü Elevada resistencia a la oxidación y el envejecimiento.
ü Mantiene la presión en el circuito a altas temperaturas.
ü Gran protección antioxidante y antidesgaste de los elementos lubricados.
ü Excelente desemulsión y desaireación.
ü Mínima formación de lodos y depósitos.
ü Excelente filtrabilidad y fácil bombeabilidad en frío.
ü Compatible con juntas y retenes habitualmente empleados.
ü Protege los elementos móviles de la bomba hidráulica y las servoválvulas.
APLICACIONES:
ü Sistemas y mandos hidráulicos, prensas, grúas, plumas, etc.
ü Transmisiones hidráulicas.
ü Acoplamientos hidráulicos.
ü Sistemas hidráulicos sometidos a elevadas temperaturas y/o elevadas presiones.
ESPECIFICACIONES / NIVEL DE CALIDAD:
| DIN 51524 / 2 (HLP) | ISO 11158 (HM) | 
| DIN 51519 | ISO 3448 | 
| BOSCH REXROTH RDE 90235 | BOSCH REXROTH 90220 | 
| AFNOR NF E 48-603 HM | ISO 6743/4 (HM) | 
| EATON VICKERS M-2950-S / EATON VICKERS I-286-S | SEB 181222 | 
| FIVES CINCINNATI P-70 (ISO-46) | CASE IH MS 1216 | 
| DENISON HF-0, HF-1, HF-2 | NH 646 | 
| US STEEL 127 y 126 | GM LS-02 | 
DATOS TÉCNICOS:
| CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS | NORMA | VALOR | 
| Color | VISUAL | VERDE CLARO | 
| Grado ISO | ISO 3448 | 46 | 
| Viscosidad a 40 ºC (cSt) | ASTM D-445 | 41,4 - 50,6 | 
| Viscosidad a 100 ºC (cSt) | ASTM D-445 | 6,5-8,0 | 
| Índice de viscosidad | ASTM D-2270 | 130 | 
| Densidad a 15 ºC, Típico (kg/l) | ASTM D-1298 | 0,870 | 
| Punto de congelación (ºC) | ASTM D-97 | <-20 | 
| Punto de inflamación COC (ºC) | ASTM D-92 | >210 | 
| Corrosión al cobre (3h, 100 ºC) | ASTM D-130 | 1b | 
| FZG, Stage | DIN 51354/2 | 12 | 
| Air release, minutos, Máx | DIN 51381 | 5 | 
 
                         Español
 Español  English
 English Français
 Français Português
 Português