Maxifluid 46 HLP
7160305
Maxifluid 46 HLP é um fluido hidráulico mineral de alta qualidade, formulado com bases parafínicas de alto grau de refinação e aditivos de última geração.
Características e Benefícios:
- Alta resistência à oxidação e ao envelhecimento.
- Grande proteção antioxidante e antidesgaste dos elementos lubrificados.
-Excelente desemulsão e desarejamento.
- Formação mínima de lodos e depósitos.
- Excelente filtrabilidade.
-Compatível com juntas e retentores habitualmente utilizados.
- Formação mínima de lodos e depósitos.
- Excelente filtrabilidade.
-Compatível com juntas e retentores habitualmente utilizados.
Aplicações:
- Sistemas e comandos hidráulicos, prensas, gruas, lanças, etc.
- Transmissões hidráulicas.
- Acoplamentos hidráulicos.
- Sistemas hidráulicos sujeitos a altas temperaturas e/ou altas pressões.
- Acoplamentos hidráulicos.
- Sistemas hidráulicos sujeitos a altas temperaturas e/ou altas pressões.
Especificações / Nível de Qualidade:
DIN 51524 / 2 (HLP) | ISO 11158 (HM) |
DIN 51519 | ISO 3448 |
AFNOR NF E 48-603 HM | ISO 6743/4 (HM) |
EATON VICKERS M-2950-S / EATON VICKERS I-286-S | SEB 181222 |
FIVES CINCINNATI P-68 (ISO-32), P-70 (ISO 46), P-69 (ISO-68) | CASE IH MS 1216 |
DENISON HF-0, HF-1, HF-2 | NH 632/ 646 / 668 |
US STEEL 127 y 126 |
Dados Técnicos:
Características Físico Químicas | Norma | Valor |
Grau ISO | ISO 3448 | 46 |
Viscosidade a 40 ºC (cSt) | ASTM D-445 | 41,4 - 50,6 |
Viscosidade a 100 ºC (cSt) | ASTM D-445 | 6,5-8,0 |
Índice de viscosidade | ASTM D-2270 | 125 |
Densidade a 15 ºC, Típico (kg/l) | ASTM D-1298 | 0,870 |
Ponto de congelação (ºC) | ASTM D-97 | <-20 |
Ponto de inflamação COC (ºC) | ASTM D-92 | >210 |
Corrosão ao cobre (3h, 100 ºC) | ASTM D-130 | 1b |
FZG, Stage | DIN 51354/2 | 12 |
Air release, minutos, Máx | DIN 51381 | 5 |
8436021370488
No reviews